Har du funderat på när, var och hur sänds FIFA Fotbolls-VM och vilka TV-tider är det som gäller för de olika fotbollsmatcherna och visas matchen på SVT, TV4 eller C More. Vi har givetvis svaren!
Sverige kommer inte deltaga i VM 2022, men det kommer knappast saknas spännande matcher i ett annorlunda Världsmästerskap i Qatar. TV4 och C More sänder FIFA Fotbolls VM tillsammans med SVT, som kommer visa VM-Finalen.
Detta är första gången FIFA Fotbolls-VM kommer spelas på vintern och mellan 21 November och 18 December i Qatar. TV4 och C More kommer bland annat visa de regerandes mästarna Frankrikes samtliga gruppspelsmatcher, två gruppspelsmatcher med Danmar och två gruppspelsmatcher med Brasilien. VM-Finalen kommer visas på TV4 och C More 18 december.
Att VM spelas på vintern är den första gången, men det är även första VM i historien då vissa matcher kommer dömas av kvinnliga domare i ett herr VM. Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga och Yoshimi Yamashita är de kvinnliga huvuddomarna för Fotbolls-VM i Qatar. Bland assisterande kvinnliga domare finns Neuza Back, Karen Díaz Medina och Kathryn Nesbitt.
Så sänds FIFA fotbolls-VM 2022
Dag: | Datum: | Tid: | Hemmalag: | Bortalag: | Kanal: | Match: |
Mån | 21-nov | 11:00 | Senegal | Nederländerna | SVT | 2 |
Mån | 21-nov | 14:00 | England | Iran | SVT | 3 |
Mån | 21-nov | 17:00 | Qatar | Ecuador | TV4 | 1 |
Mån | 21-nov | 20:00 | USA | Wales | TV4 | 4 |
Tis | 22-nov | 11:00 | Argentina | Saudiarabien | SVT | 8 |
Tis | 22-nov | 14:00 | Danmark | Tunisien | SVT | 6 |
Tis | 22-nov | 17:00 | Mexiko | Polen | TV4 | 7 |
Tis | 22-nov | 20:00 | Frankrike | Australien | TV4 | 5 |
Ons | 23-nov | 11:00 | Marocko | Kroatien | TV4 | 12 |
Ons | 23-nov | 14:00 | Tyskland | Japan | TV4 | 11 |
Ons | 23-nov | 17:00 | Spanien | Costa Rica | SVT | 10 |
Ons | 23-nov | 20:00 | Belgien | Kanada | SVT | 9 |
Tor | 24-nov | 11:00 | Schweiz | Kamerun | SVT | 13 |
Tor | 24-nov | 14:00 | Uruguay | Sydkorea | SVT | 14 |
Tor | 24-nov | 17:00 | Portugal | Ghana | TV4 | 15 |
Tor | 24-nov | 20:00 | Brasilien | Serbien | TV4 | 16 |
Fre | 25-nov | 11:00 | Wales | Iran | TV4 | 17 |
Fre | 25-nov | 14:00 | Qatar | Senegal | TV4 | 18 |
Fre | 25-nov | 17:00 | Nederländerna | Ecuador | SVT | 19 |
Fre | 25-nov | 20:00 | England | USA | SVT | 20 |
Lör | 26-nov | 11:00 | Tunisien | Australien | SVT | 21 |
Lör | 26-nov | 14:00 | Polen | Saudiarabien | SVT | 22 |
Lör | 26-nov | 17:00 | Frankrike | Danmark | TV4 | 23 |
Lör | 26-nov | 20:00 | Argentina | Mexiko | TV4 | 24 |
Sön | 27-nov | 11:00 | Japan | Costa Rica | TV4 | 25 |
Sön | 27-nov | 14:00 | Belgien | Marocko | TV4 | 26 |
Sön | 27-nov | 17:00 | Kroatien | Kanada | SVT | 27 |
Sön | 27-nov | 20:00 | Spanien | Tyskland | SVT | 28 |
Mån | 28-nov | 11:00 | Kamerun | Serbien | TV4 | 29 |
Mån | 28-nov | 14:00 | Sydkorea | Ghana | TV4 | 30 |
Mån | 28-nov | 17:00 | Brasilien | Schweiz | SVT | 31 |
Mån | 28-nov | 20:00 | Portugal | Uruguay | SVT | 32 |
Tis | 29-nov | 16:00 | Nederländerna | Qatar | TV4 | 36 |
Tis | 29-nov | 16:00 | Ecuador | Senegal | TV4 | 35 |
Tis | 29-nov | 20:00 | Iran | USA | SVT | 34 |
Tis | 29-nov | 20:00 | Wales | England | SVT | 33 |
Ons | 30-nov | 16:00 | Tunisien | Frankrike | TV4 | 38 |
Ons | 30-nov | 16:00 | Australien | Danmark | TV4 | 37 |
Ons | 30-nov | 20:00 | Saudiarabien | Mexiko | SVT | 40 |
Ons | 30-nov | 20:00 | Polen | Argentina | SVT | 39 |
Tor | 01-dec | 16:00 | Kroatien | Belgien | SVT | 41 |
Tor | 01-dec | 16:00 | Kanada | Marocko | SVT | 42 |
Tor | 01-dec | 20:00 | Japan | Spanien | TV4 | 43 |
Tor | 01-dec | 20:00 | Costa Rica | Tyskland | TV4 | 44 |
Fre | 02-dec | 16:00 | Ghana | Uruguay | SVT | 45 |
Fre | 02-dec | 16:00 | Sydkorea | Portugal | SVT | 46 |
Fre | 02-dec | 20:00 | Serbien | Schweiz | TV4 | 47 |
Fre | 02-dec | 20:00 | Kamerun | Brasilien | TV4 | 48 |
Åttondelsfinaler | ||||||
Lör | 03-dec | 16:00 | Vinnare grupp A | Tvåan grupp B | SVT | 49 |
Lör | 03-dec | 20:00 | Vinnare grupp C | Tvåan grupp D | SVT | 50 |
Sön | 04-dec | 16:00 | Vinnare grupp D | Tvåan grupp C | TV4 | 52 |
Sön | 04-dec | 20:00 | Vinnare grupp B | Tvåan grupp A | SVT | 51 |
Mån | 05-dec | 16:00 | Vinnare grupp E | Tvåan grupp F | SVT | 53 |
Mån | 05-dec | 20:00 | Vinnare grupp G | Tvåan grupp H | TV4 | 54 |
Tis | 06-dec | 16:00 | Vinnare grupp F | Tvåan grupp E | TV4 | 55 |
Tis | 06-dec | 20:00 | Vinnare grupp H | Tvåan grupp G | TV4 | 56 |
Kvartsfinaler | ||||||
Fre | 09-dec | 16:00 | Vinnare match 53 | Vinnare match 54 | SVT | 58 |
Fre | 09-dec | 20:00 | Vinnare match 49 | Vinnare match 50 | SVT | 57 |
Lör | 10-dec | 16:00 | Vinnare match 55 | Vinnare match 56 | TV4 | 60 |
Lör | 10-dec | 20:00 | Vinnare match 51 | Vinnare match 52 | TV4 | 59 |
Semifinaler | ||||||
Tis | 13-dec | 20:00 | Vinnare match 57 | Vinnare match 58 | SVT | 61 |
Ons | 14-dec | 20:00 | Vinnare match 59 | Vinnare match 60 | TV4 | 62 |
Bronsmatch | ||||||
Lör | 17-dec | 16:00 | Förlorare match 61 | Förlorare match 62 | SVT | 63 |
Final | ||||||
Sön | 18-dec | 16:00 | Vinnare match 61 | Vinnare match 62 | TV4 | 64 |
VM-grupperna:
Grupp A:
1. Qatar
2. Ecuador
3. Senegal
4. Nederländerna
Grupp B:
1. England
2. Iran
3. USA
4. Wales
Grupp C:
1. Argentina
2. Saudiarabien
3. Mexiko
4. Polen
Grupp D:
1. Frankrike
2. Australien
3. Danmark
4. Tunisien
Grupp E:
1. Spanien
2. Costa Rica
3. Tyskland
4. Japan
Grupp F:
1. Belgien
2. Kanada
3. Marocko
4. Kroatien
Grupp G:
1. Brasilien
2. Serbien
3. Schwiez
4. Kamerun
Grupp H:
1. Portugal
2. Ghana
3. Uruguay
4. Sydkorea